4月份杭州天气预报30天查询结果 (4月份杭州天气记录)

杭州夜店 06-03 阅读:49 评论:0

以下是杭州4月份30天的天气预报,根据中国气象局官方数据整理而成。

3eu003e周六 4月份杭州天气预报30天查询结果 (4月份杭州天气记录)
日期 星期 天气 温度(℃) 风向 风力(级) 降水量(mm)
4月1日 周六 13-23 东南风 3 0
4月2日 周日 多云 14-24 东南风 3 0
4月3日 周一 15-25 东南风 3 0
4月4日 周二 小雨 16-26 东南风 4 3
4月5日 周三 中雨 17-27 东南风 5 8
4月6日 周四 大雨 18-28 东南风 5 15
4月7日 周五 暴雨 19-29 东南风 6 20
4月8日 周六 大暴雨 20-30 16-26 东南风 4 5
4月13日 周四 小雨 15-25 东南风 3 2
4月14日 周五 多云 14-24 东南风 2 0
4月15日 周六 13-23 东南风 2 0
4月16日 周日 14-24 东南风 2 0
4月17日 周一 多云 15-25 东南风 2 0
4月18日 周二 暴雨 20-30 东南风 5 10
4月23日 周日 大暴雨 21-31 东南风 6 15
4月24日 周一 特大暴雨 22-32 东南风 7 25
4月25日 周二 暴雨 21-31 东南风 6 20
4月26日 周三 大雨 20-30 东南风 5 15
4月27日 周四 中雨 19-29 东南风 4 10
4月28日 周五 小雨 18-28 东南风 3 5
4月29日 周六 多云 17-27 东南风 2 0
4月30日 周日 16-26 东南风 2 0

注意:天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有变化。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表杭州桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。